Платные образовательные услуги
Перечень реализуемых программ в АНОО ДПО «Центр ППК» на 2026 г
| № п/п | Наименование дополнительных образовательных программ | Количество часов | Цена за 1 чел |
| 11 | Дополнительная профессиональная программа профессиональной переподготовки «Специалист, ответственный за обеспечение безопасности дорожного движения» (подготовка к аттестации в транспортной инспекции) | 270 | 15 000 |
| 22 | Дополнительная профессиональная программа профессиональной переподготовки «Диспетчер автомобильного и городского наземного электрического транспорта» | 270 | 13 000 |
| 33 | Дополнительная профессиональная программа профессиональной переподготовки «Контролер технического состояния транспортных средств автомобильного транспорта» | 270 | 13 000 |
| 44 | Дополнительная профессиональная программа профессиональной переподготовки «Консультант по вопросам безопасности перевозки опасных грузов автомобильным транспортом» (подготовка к аттестации в Ространснадзоре г. Ростов-на-Дону) | 270 | 25 000 |
| 55 | Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации «Контролер технического состояния транспортных средств автомобильного транспорта» | 72 | 10 000 |
| 66 | Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации «Специалист, ответственный за обеспечение безопасности дорожного движения» » (подготовка к аттестации в транспортной инспекции) | 82 | 10 000 |
| 77 | Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации «Диспетчер автомобильного и городского наземного электрического транспорта» | 72 | 10 000 |
| 88 | Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации «Консультант по вопросам безопасности перевозки опасных грузов автомобильным транспортом» (подготовка к аттестации в Ространснадзоре г. Ростов-на-Дону) | 78 | 13 000 |
| 19 | Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации работников, назначенных в качестве лиц, ответственных за обеспечение транспортной безопасности в субъекте транспортной инфраструктуры | 40 | 4 500 |
| 110 | Программа повышения квалификации работников, назначенных в качестве лиц, ответственных за обеспечение транспортной безопасности на объекте транспортной инфраструктуры и (или) транспортном средстве | 20 | 2 000 |
| 111 | Дополнительная общеобразовательная программа «Подготовка водителей-наставников автотранспортных средств» | 40 | 4 500 |
| 112 | Дополнительная общеобразовательная программа «Занятия с водителями по безопасности дорожного движения» | 20 | 700 |
| 113 | Дополнительная общеобразовательная программа «Первая помощь при дорожно-транспортном происшествии» | 24 | 700 |
| Программа профессионального обучения по программе повышения квалификации водителей, осуществляющих перевозки опасных грузов в соответствии с соглашением о международной дорожной перевозке опасных грузов: | |||
| 114 | - базовый курс | 28 | 7500 |
| 115 | - специализированный курс по перевозке в цистернах | 16 | 2 500 |
| 116 | - специализированный курс по перевозке веществ и изделий класса 1 | 12 | 2 500 |
| 117 | - специализированный курс по перевозке радиоактивных материалов класса 7 | 12 | 2 500 |
| 118 | Дополнительная общеобразовательная программа «Подготовка членов экипажа автотранспортных средств осуществляющих перевозку опасных грузов в соответствии с соглашением о международной дорожной перевозке опасных грузов (кроме водителей)» | 28 | 5 000 |
| 119 | Программа профессионального обучения по программе повышения квалификации водителей «Подготовка водителей транспортных средств, оборудованных устройствами для подачи специальных световых и звуковых сигналов» | 36 | 3 500 |
| 220 | Программа профессионального обучения по программе повышения квалификации водителей «Подготовка водителей транспортных средств для работы на газобаллонных автомобилях» | 44 | 3 500 |
| 221 | Дополнительная общеобразовательная программа «Занятия с водительским составом по условиям перевозки инвалидов» | 16 | 700 |
| 222 | Подготовка инструкторов предприятия общественного транспорта для обучения (инструктажа) персонала оказанию ситуационной помощи инвалидам и маломобильным группам пассажиров | 40 | 3 500 |
| 223 | Дополнительная профессиональная программа профессиональной переподготовки «Специалист по экологической безопасности» | 260 | 15 000 |
| 224 | Дополнительная профессиональная программа профессиональной переподготовки «Специалист в области охраны труда» | 256 | 15 000 |
| 225 | Обучение по использованию (применению) средств индивидуальной защиты | 8 | 500 |
| 226 | Обучение оказанию первой помощи пострадавшим | 8/16 | 700/1 000 |
| 227 | Обучение требованиям охраны труда по общим вопросам охраны труда и функционирования системы управления охраной труда (А) | 28 | 2 000 |
| 228 | Обучение требованиям охраны труда безопасным методам и приемам выполнения работ при воздействии вредных и (или) опасных производственных факторов, источников опасности, идентифицированных в рамках специальной оценки условий труда и оценки профессиональных рисков (Б) | 28 | 2 000 |
| 229 | Обучение требованиям охраны труда безопасным методам и приемам выполнения работ повышенной опасности (В) | 28 | 2 000 |
| 230 | Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации для руководителей организаций, индивидуальных предпринимателей, лиц, назначенных руководителем организации, индивидуальным предпринимателем ответственными за обеспечение пожарной безопасности, в том числе в обособленных структурных подразделениях организации | 28 | 2 500 |
| 231 | Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации для руководителей эксплуатирующих и управляющих организаций, осуществляющих хозяйственную деятельность, связанную с обеспечением пожарной безопасности на объектах защиты, лиц, назначенных ими ответственными за обеспечение пожарной безопасности | 28 | 2 500 |
| 232 | Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации для ответственных должностных лиц, занимающих должности главных специалистов технического и производственного профиля, должностных лиц, исполняющих их обязанности, на объектах защиты, предназначенных для проживания или временного пребывания 50 и более человек одновременно (за исключением многоэтажных жилых домов), объектов защиты, отнесенных к категориям повышенной взрывопожароопасности, взрывопожароопасности, пожароопасности | 28 | 2 500 |
| 233 | Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации для лиц, на которых возложена трудовая функция по проведению противопожарного инструктажа | 28 | 2 500 |
| 334 | Дополнительная профессиональная программа профессиональной переподготовки для получения квалификации «Специалист по пожарной профилактике» | 256 | 15 000 |
| 335 | Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации руководителей и специалистов организаций «Общие требования промышленной безопасности А.1» («Специальные требования промышленной безопасности») | 40 | 5 000 |
| 336 | Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации «Противодействие коррупции в системе государственной и муниципальной службы» | 72 | 4 500 |
| 337 | Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации «Профилактика и предупреждение терроризма и национального экстремизма» | 72 | 4 500 |
| 38 | Обучение работников структурных подразделений, уполномоченных на решение задач в области гражданской обороны, организаций, не отнесенных к категории по гражданской обороне | 72 | 5 000 |
| 39 | Обучение должностных лиц, входящих в составы эвакуационных комиссий организации | 72 | 5 000 |
| 40 | Обучение должностных лиц, входящих в составы сборных и приемных пунктов, промежуточных пунктов эвакуации организаций | 72 | 5 000 |
| 41 | Обучение безопасным методам и приемам выполнения работ на высоте (1, 2, 3 группы) | 48 | 5000 |
| 42 | Дополнительная профессиональная программа профессиональной подготовки персонала организаций на право работы с отходами I-IV класса опасности | 112 | 5500 |

